2019年各市县区上报国网百分比排名表(截止2020-1-10) | ||||
序号 | 市县区 | 上报学校数 | 学校总数 | 上报率 |
1 | 儋州市 | 202 | 202 | 100.00% |
2 | 文昌市 | 166 | 166 | 100.00% |
3 | 三亚市 | 161 | 161 | 100.00% |
4 | 乐东县 | 143 | 143 | 100.00% |
5 | 琼海市 | 126 | 126 | 100.00% |
6 | 万宁市 | 111 | 111 | 100.00% |
7 | 澄迈县 | 96 | 96 | 100.00% |
8 | 临高县 | 90 | 90 | 100.00% |
9 | 屯昌县 | 87 | 87 | 100.00% |
10 | 陵水县 | 87 | 87 | 100.00% |
11 | 定安县 | 77 | 77 | 100.00% |
12 | 东方市 | 66 | 66 | 100.00% |
13 | 昌江县 | 53 | 53 | 100.00% |
14 | 琼中县 | 42 | 42 | 100.00% |
15 | 保亭县 | 40 | 40 | 100.00% |
16 | 白沙县 | 35 | 35 | 100.00% |
17 | 五指山市 | 15 | 15 | 100.00% |
18 | 洋 浦 | 9 | 9 | 100.00% |
19 | 海口市 | 250 | 259 | 96.53% |
琼山区 | 56 | 56 | 100.00% | |
龙华区 | 49 | 49 | 100.00% | |
秀英区 | 45 | 46 | 97.83% | |
美兰区 | 51 | 52 | 98.08% | |
市 属 | 49 | 56 | 87.50% | |
20 | 三沙市 | 0 | 1 | 0.00% |
序号 | 分类 | 上报学校数 | 学校总数 | 上报率 |
1 | 高等院校 | 20 | 20 | 100.00% |
2 | 高校附属 | 3 | 3 | 100.00% |
3 | 厅属中学 | 5 | 5 | 100.00% |
4 | 中等学校 | 22 | 28 | 78.57% |
国网共计学校总数1922所,已完成上报1906所,上报率为99.17% |
2019年各市县区上报省网百分比排名表(截止2020-1-10) | ||||
序号 | 市县区 | 上报学校数 | 学校总数 | 上报率 |
1 | 儋州市 | 255 | 255 | 100.00% |
2 | 乐东县 | 178 | 178 | 100.00% |
3 | 澄迈县 | 175 | 175 | 100.00% |
4 | 文昌市 | 173 | 173 | 100.00% |
5 | 三亚市 | 160 | 160 | 100.00% |
6 | 琼海市 | 134 | 134 | 100.00% |
7 | 屯昌县 | 121 | 121 | 100.00% |
8 | 万宁市 | 117 | 117 | 100.00% |
9 | 陵水县 | 108 | 108 | 100.00% |
10 | 定安县 | 103 | 103 | 100.00% |
11 | 东方市 | 98 | 98 | 100.00% |
12 | 保亭县 | 60 | 60 | 100.00% |
13 | 昌江县 | 58 | 58 | 100.00% |
14 | 琼中县 | 57 | 57 | 100.00% |
15 | 五指山市 | 15 | 15 | 100.00% |
16 | 洋 浦 | 9 | 9 | 100.00% |
17 | 临高县 | 118 | 118 | 100.00% |
18 | 白沙县 | 46 | 47 | 97.87% |
19 | 海口市 | 255 | 270 | 94.44% |
琼山区 | 49 | 49 | 100.00% | |
龙华区 | 55 | 55 | 100.00% | |
秀英区 | 45 | 46 | 97.83% | |
美兰区 | 67 | 74 | 90.54% | |
市 属 | 39 | 46 | 84.78% | |
序号 | 分类 | 上报学校数 | 学校总数 | 上报率 |
1 | 高等院校 | 20 | 20 | 100.00% |
2 | 厅属中学 | 5 | 5 | 100.00% |
3 | 高校附属 | 3 | 3 | 100.00% |
4 | 中等学校 | 21 | 26 | 80.77% |
省网共计学校总数2310所,其中已完成上报2289所,上报率为99.09% |
国网未上报名单:
序号 | 学校 | 市县区 | 状态 |
1 | 海南荟艺舞蹈学校 | 海口市 | 未上报 |
2 | 海口绿城实验学校 | 海口市 | 未上报 |
3 | 海口市罗牛山学校 | 海口市 | 未上报 |
4 | 海口市中医药学校 | 海口市 | 未上报 |
5 | 海南博雅高级中学 | 海口市 | 未上报 |
6 | 海口大成高级实验中学 | 海口市 | 未上报 |
7 | 海口黄冈金盘高级中学 | 海口市 | 未上报 |
8 | 海口市灵山镇东和小学 | 海口市美兰区 | 未上报 |
9 | 海口市秀英区永兴镇林丰小学 | 海口市秀英区 | 未上报 |
10 | 三沙市永兴学校 | 三沙市 | 未上报 |
11 | 海南旅游经济贸易学校 | 海南省 | 未上报 |
12 | 海南实验外国语学院 | 海南省 | 未上报 |
13 | 海南旅游烹饪技术学校 | 海南省 | 未上报 |
14 | 海南省海运学校 | 海南省 | 未上报 |
15 | 海南农工商职业学校 | 海南省 | 未上报 |
16 | 海南职业外语旅游学校 | 海南省 | 未上报 |
省网未上报名单:
序号 | 学校 | 市县区 | 状态 |
1 | 白沙黎族自治县七坊镇光雅小学 | 白沙县 | 未上报 |
2 | 海口市绿城实验学校 | 海口市 | 未上报 |
3 | 海口市罗牛山学校 | 海口市 | 未上报 |
4 | 海南荟艺舞蹈学校 | 海口市 | 未上报 |
5 | 海口市中医药学校 | 海口市 | 未上报 |
6 | 海南博雅高级中学 | 海口市 | 未上报 |
7 | 海口大成高级实验中学 | 海口市 | 未上报 |
8 | 海口黄冈金盘高级中学 | 海口市 | 未上报 |
9 | 海口市灵山镇东和小学 | 海口市美兰区 | 未上报 |
10 | 海口市灵山镇东湖小学 | 海口市美兰区 | 未上报 |
11 | 海口市灵山镇林昌小学 | 海口市美兰区 | 未上报 |
12 | 海口市大致坡镇道统小学 | 海口市美兰区 | 未上报 |
13 | 海口市灵山镇东平小学 | 海口市美兰区 | 未上报 |
14 | 海口市灵山镇美庄小学 | 海口市美兰区 | 未上报 |
15 | 海口市大致坡镇昌福小学 | 海口市美兰区 | 未上报 |
16 | 海口市秀英区永兴镇林丰小学 | 海口市秀英区 | 未上报 |
17 | 海南省海运学校 | 中职学校 | 未上报 |
18 | 海南旅游经济贸易学校 | 中职学校 | 未上报 |
19 | 海南实验外国语学院 | 中职学校 | 未上报 |
20 | 海南农工商职业学校 | 中职学校 | 未上报 |
21 | 海南理工高级职业技术学校 | 中职学校 | 未上报 |